Control sanitario de las aguas. Lista de inventario
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
AMTP-249/22 | Boletín de análisis del agua 1995-1999 | UDC | 1995-02-02 | ||
AMTP-251/19 | Control semanal de cloración de aguas potables de 2003 | UDC | 2003-01-19 | ||
AMTP-242/2 | Requerimiento por ausencia de cloro en el agua 1979 | UDC | 1979-07-13 | ||
AMTP-251/9 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1994 | UDC | 1994-01-31 | ||
AMTP-251/8 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1993 | UDC | 1993-01-18 | ||
AMTP-251/7 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1992 | UDC | 1992-01-19 | ||
AMTP-251/6 | Control semanal de cloración de aguas potables 1991 | UDC | 1991-01-21 | ||
AMTP-250/2 | Informe inspección de aguas 1996 | UDC | 1996-02-09 | ||
AMTP-250/17 | Inspección de aguas residuales 2011 | UDC | 2011-12-20 | ||
AMTP-251/17 | Control semanal de cloración de aguas potables de 2001 | UDC | 2001-01-11 |
Resultados 11 a 20 de 38
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »