Control sanitario de las aguas. Lista de inventario
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
AMTP-251/3 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1988 | UDC | 1988-01-07 | ||
AMTP-251/2 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1987 | UDC | 1987-02-25 | ||
AMTP-250/10 | Programa SINAC 2002 | UDC | 2003-03-18 | ||
AMTP-242/1 | Informe de la Diputación de Valencia sobre el uso del agua potable 1979 | UDC | 1979-09-10 | ||
AMTP-251/12 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1996 | UDC | 1996-01-15 | ||
AMTP-247/16 | Encuesta fuentes públicas que no manan de red de abastecimiento general | UDC | 1992-06-26 | ||
AMTP-251/4 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1989 | UDC | 1989-01-02 | ||
AMTP-249/20 | Campañas equipos de cloración de agua potable 1992 | UDC | 1992-02-19 | ||
AMTP-250/7 | Informes anuales de la inspección de aguas | UDC | 1999-03-11 | ||
AMTP-250/6 | Excepción de la calidad de las aguas 1999 | UDC | 1999-02-11 |
Resultados 21 a 30 de 38
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »