Control sanitario de las aguas. Lista de inventario
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
AMTP-250/8 | Informe inspección de aguas 2000 | UDC | 2000-02-17 | ||
AMTP-250/19 | Informe inspección de aguas 2012 | UDC | 2012-11-22 | ||
AMTP-251/13 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1997 | UDC | 1997-01-16 | ||
AMTP-249/19 | Informe higiénico sanitario de abastecimiento de aguas de consumo público 1992 | UDC | 1992-04-23 | ||
AMTP-242/17 | Informe de mantenimiento de los equipos de cloración 1994-1995 | UDC | 1994-01-01 | ||
AMTP-251/1 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1986 | UDC | 1986-02-10 | ||
AMTP-251/10 | Análisis mensuales de las aguas destinadas a consumo humano 1995 - 1997 | UDC | 1995-02-20 | ||
AMTP-266/73 | Programa SINAC 1999 | UDS | 2000-03-06 |
Resultados 31 a 38 de 38