Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
SPR Majadillas
Use for: Sendero de Pequeño Recorrido Majadillas | 0 | 0 | |
SPR Barranco Fuente | 0 | 0 | |
Fuente de Las Olmas | 1 | 0 | |
Partida Cañadillas | 2 | 0 | |
Manantial de Santa Bárbara | 4 | 0 | |
Fuente Vieja | 4 | 0 | |
Polígono 1 | 0 | 0 | |
Polígono 10 (5) | 0 | 0 | |
Polígono 10 parcela 291 | 1 | 0 | |
Polígono 11 Parcela 205 | 0 | 0 |
Results 141 to 150 of 231