Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Polígono 11 parcela 44 | 0 | 0 | |
Monte Tajar | 7 | 0 | |
Partida Rebollo | 1 | 0 | |
Partida Fuente del Río | 1 | 0 | |
Partida Hoya | 0 | 0 | |
Ayódar | 5 | 1 | |
Onda | 0 | 2 | |
Partida Eras | 0 | 0 | |
Partida Fuente Fortín | 2 | 0 | |
Partida Macasta | 2 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 231