Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
El Romeral | 2 | 0 | |
Partida el Romeral | 2 | 0 | |
Barranco del Catalán | 1 | 0 | |
Fuente Macasta | 1 | 0 | |
Manantial Barranco la Balsa | 1 | 0 | |
Vieja | 0 | 0 | |
Santa Bárbara | 1 | 0 | |
Calle Torre, 15 | 0 | 0 | |
Calle Torre, 14 | 0 | 0 | |
Partida Mezquitilla | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 231