Sostenibilidad, medio ambiente y suministros Lista de inventario
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
AMTP-247/16 | Encuesta fuentes públicas que no manan de red de abastecimiento general | UDC | 1992-06-26 | ||
AMTP-251/4 | Control semanal de cloración de aguas potables de 1989 | UDC | 1989-01-02 | ||
AMTP-249/20 | Campañas equipos de cloración de agua potable 1992 | UDC | 1992-02-19 | ||
AMTP-250/7 | Informes anuales de la inspección de aguas | UDC | 1999-03-11 | ||
2123 | Control de vertidos. | Serie | 1993-01-22 - 2005-09-15 | ||
AMTP-250/14 | Denegación de vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento de la población 2004-2006 | UDC | 2004-04-29 | ||
AMTP-249/1 | Declaración responsable de actividad de Masía Macasta | UDC | 2012-12-20 | ||
AMTP-225/20 | Proyecto básico de licencia ambiental y de actividad. Explotación ganadera extensiva | UDS | 2014-10-14 | ||
1318 | Censos y registros de animales. | Serie | 1967-04-30 - 1989-05-13 | ||
AMTP-252/2 | Relación de perros vacunados de la rabia 1988 | UDC | 1989-05-13 |
Resultados 151 a 160 de 241