Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Partida Planos | 1 | 0 | |
Partida Collado Jupillo | 1 | 0 | |
Partida Crevantá | 1 | 0 | |
SPR Campo-Hinojar
Use for: Sendero de Pequeño Recorrido Campo-Hinojar | 0 | 0 | |
Rambla del Catalán
Use for: Rambla Catalán | 0 | 0 | |
Plaza de la Iglesia | 5 | 0 | |
Calle Lavadero | 0 | 0 | |
Calle Pavías (1) | 3 | 0 | |
Mirador El Romeral | 2 | 0 | |
Partida Bernavía | 1 | 0 |
Results 101 to 110 of 231