Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Calle Torre, 9 - 2º | 0 | 0 | |
Partida Moragas | 0 | 0 | |
Partida Collado Rocha | 0 | 0 | |
Partida Balaguer | 0 | 0 | |
Partida Bailía | 0 | 0 | |
Partida Porchovés
Use for: Partida Porchobés | 2 | 0 | |
Colada Paso del Pinar
Use for: Camino Pinar |
|
1 | 0 |
Camino Fuente Río | 0 | 0 | |
Camino del Depósito | 0 | 0 | |
Partida Rambla | 0 | 0 |
Results 131 to 140 of 231