Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Fuente Santa Bárbara | 1 | 0 | |
Polígono 10 parcela 246 | 0 | 0 | |
Polígono 11 parcela 315 | 0 | 0 | |
Partida Romeral
Usar para: Partida El Romeral | 1 | 0 | |
Partida Collado Ayódar | 0 | 0 | |
Partida Rocha | 1 | 0 | |
Partida Peña Esteban | 0 | 0 | |
Pozo Cimillas
Usar para: Pozo Cemillas | 2 | 0 | |
Iglesia Santa Bárbara | 1 | 0 | |
Polígono 10 parcela 298 | 1 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 231