Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Polígono 11 parcela 362 | 0 | 0 | |
Polígono 11 parcela 406 | 0 | 0 | |
Masía Macasta | 0 | 0 | |
Fuentes de Ayódar (1) | 2 | 0 | |
Fuente de las Montalbanas | 1 | 0 | |
Fuente del Río | 2 | 0 | |
Fuente Ramón | 1 | 0 | |
Polígono 10 parcela 242 | 1 | 0 | |
Polígono 10 parcela 299 | 1 | 0 | |
Polígono 11 (8) | 0 | 0 |
Resultados 171 a 180 de 231