Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
El Romeral | 2 | 0 | |
Polígono 3 parcela 7 | 0 | 0 | |
Calle Torre, 5 | 0 | 0 | |
Pozo San Salvador | 0 | 0 | |
Calle Horno, 3 | 1 | 0 | |
Calle San Gil, 6 | 1 | 0 | |
Polígono 6 parcela 11 | 1 | 0 | |
Horno de la villa, 29 | 0 | 0 | |
Calle San Gil, 3 | 0 | 0 | |
Calle Iglesia, 4 | 0 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 231