Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
P | 0 | 0 | |
Iglesia Parroquial de Torralba del Pinar
Use for: Iglesia de la Transfiguración de Torralba del Pinar, Iglesia Parroquial del Santísimo Salvador de Torralba del Pinar | 1 | 0 | |
Polígono 17 parcela 43 - Avance catastral | 0 | 0 | |
Almazara | 0 | 0 | |
Polígono 5 Parcela 12 | 0 | 0 | |
Polígono 5 parcela 61 | 0 | 0 | |
Polígono 5 parcela 719 | 0 | 0 | |
Polígono 5 (3) | 0 | 0 | |
Pavías | 1 | 0 | |
Alto Palancia
(1)
Use for: Alt Palància | 0 | 0 |
Results 31 to 40 of 231