Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Villamalur | 4 | 0 | |
Realengo | 5 | 0 | |
Polígono 3 parcela 13 | 0 | 0 | |
Polígono 17 parcela 17 | 0 | 0 | |
Sueras | 1 | 0 | |
Polígono 29 | 1 | 0 | |
Polígono 2 | 0 | 0 | |
Camino de Montán | 1 | 0 | |
Polígono 7 parcela 6 | 1 | 0 | |
Camino Villamalur | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 231