Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Urbanización El Romeral | 0 | 0 | |
Fuente Santa Bárbara | 1 | 0 | |
Polígono 10 parcela 246 | 0 | 0 | |
Polígono 11 parcela 315 | 0 | 0 | |
Partida Romeral
Use for: Partida El Romeral | 1 | 0 | |
Partida Collado Ayódar | 0 | 0 | |
Partida Rocha | 1 | 0 | |
Partida Peña Esteban | 0 | 0 | |
Pozo Cimillas
Use for: Pozo Cemillas | 2 | 0 | |
Iglesia Santa Bárbara | 1 | 0 |
Results 61 to 70 of 231