Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Calle Lavadero | 0 | 0 | |
Calle Pavías (1) | 3 | 0 | |
Mirador El Romeral | 2 | 0 | |
Partida Bernavía | 1 | 0 | |
Camino Benatar | 0 | 0 | |
Calle Iglesia
(4)
Usar para: Calle de la Iglesia | 4 | 0 | |
Calle Iglesia, 5 | 0 | 0 | |
Calle Torre, 9 - 1º | 0 | 0 | |
Partida Fuente Ramón | 1 | 0 | |
Camino Joca | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 231