Showing 231 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Polígono 11 (8) | 0 | 0 | |
Polígono 11 parcela 44 | 0 | 0 | |
Monte Tajar | 7 | 0 | |
Partida Rebollo | 1 | 0 | |
Partida Fuente del Río | 1 | 0 | |
Partida Hoya | 0 | 0 | |
Ayódar | 5 | 1 | |
Alto Mijares
(143)
Use for: Alt Millars |
|
0 | 9 |
Torralba del Pinar
(139)
Use for: Torralba | 5 | 8 | |
Partida Pinar | 1 | 0 |
Results 81 to 90 of 231