Mostrando 231 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | DescripcionArchivistica elementos | RegistroAutoridad elementos |
---|---|---|---|
Polígono 11 (8) | 0 | 0 | |
Polígono 11 parcela 44 | 0 | 0 | |
Monte Tajar | 7 | 0 | |
Partida Rebollo | 1 | 0 | |
Partida Fuente del Río | 1 | 0 | |
Partida Hoya | 0 | 0 | |
Ayódar | 5 | 1 | |
Alto Mijares
(143)
Usar para: Alt Millars |
|
0 | 9 |
Torralba del Pinar
(139)
Usar para: Torralba | 5 | 8 | |
Partida Pinar | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 231